
压电加速度传感器
普通压电加速度传感器通过采用专用IC芯片技术-ICP技术,YD3X系列加速度传感器全部为内装微型ICP专用芯片,使用该系列加速度传感器能有效地简化测试调理模块,提高测试系统地抗干扰能力,更适合长距离传输信号。
性能特点
1、该压电加速度传感器有效地简化测试调理模块,提高测试系统的抗干扰能力,更适合
长距离传输信号。
2、体积小,重量轻,尤其适合于多通道测量。
3、传感器电压灵敏度一致性好,同种规格的传感器可以互换,大大简化了测试和维
护。
4、传感器采用专用供电器-恒流供电器供电,供电器输出可直接连接数据采集仪通过计算机进行采集分析处理。
主要技术指标
型 号 | 灵敏度 V/ms-2 | 量程ms-2(+10%) | 频率范围(Hz) (+10%) | 安装谐振 点(Hz) | 分辨率(ms-2) | 重量(克) | 几何尺寸 (mm) |
YD301 | 1 | 5 | 0.1~500 | 1.5K | 0.00002 | 120 | 六方30×30×27 |
YD302 | 0.5 | 10 | 0.05~500 | 1.5K | 0.00004 | 120 | 六方30×30×27 |
YD303 | 2 | 2.5 | 0.1~200 | 1K | 0.00001 | 120 | 六方30×30×27 |
YD30/30D | 0.2 | 25 | 0.2~2000 | 7.5K | 0.0001 | 120 | 六方30×30×27/33 |
YD31/31D | 0.1 | 50 | 0.5~5000 | 18K | 0.0002 | 70 | 六方24×24×26/32 |
YD32/32D | 0.05 | 100 | 0.5~6000 | 23K | 0.0004 | 40 | 六方18×18×23/29 |
YD33/33D | 0.02 | 200 | 0.5~7000 | 28K | 0.001 | 70 | 六方18×18×23/29 |
YD34/34D | 0.01 | 500 | 0.5~10000 | 35K | 0.002 | 40 | 六方18×18×22/29 |
YD35/35D | 0.005 | 1000 | 0.5~10000 | 35K | 0.004 | 30 | 六方14×14×22/29 |
YD36D | 0.002 | 2500 | 1~12000 | 40K | 0.01 | 30 | 六方14×14×29 |
YD37D | 0.001 | 5000 | 1~12000 | 40K | 0.02 | 20 | 六方14×14×29 |
YD38D | 0.0005 | 10000 | 1~12000 | 40K | 0.04 | 20 | 六方14×14×29 |
其它技术指标:
1.线性:≤1%
2.横向灵敏度:≤5% 典型值:≤3%
3.输出偏压:8~12VDC
4.供电电流:2~20mA 典型值:约4mA
5.激励电压:18~30VDC 典型值:24VDC
6.输出阻抗:≤150Ω
7.壳绝缘电阻:>108Ω
8.放电时间常数:≥0.2秒
9.年稳定度:3%
10.电信号引出位置:顶端输出
11.使用温度范围:-40℃~120℃